3月31日,采纳股份今日收盘22.07元,下跌1.12%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到34.89倍,总市值26.98亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的医疗器械行业市盈率平均44.72倍,行业中值32.59倍,采纳股份排名第79位。
资金流向方面,3月31日,采纳股份主力资金净流出242.26万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出1051.51万元。
采纳科技股份有限公司主营业务为从事注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售。公司目前主要产品为医疗器械、动物器械、实验室耗材等。公司被认定为2022年度江苏省专精特新中小企业。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入2.92亿元,同比-0.50%;净利润5745.20万元,同比-38.02%,销售毛利率39.28%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
79 | 采纳股份 | 34.89 | 23.97 | 1.49 | 26.98亿 |
行业平均 | 44.72 | 48.61 | 4.80 | 106.45亿 | |
行业中值 | 32.59 | 30.08 | 2.47 | 46.64亿 | |
1 | 硕世生物 | -1914.42 | -1914.42 | 1.20 | 39.55亿 |
2 | 诺唯赞 | -568.93 | -568.93 | 2.46 | 96.73亿 |
3 | 博晖创新 | -292.72 | -180.23 | 3.22 | 44.93亿 |
4 | 康泰医学 | -284.28 | 33.35 | 2.90 | 55.29亿 |
5 | 华大基因 | -215.44 | 235.66 | 2.23 | 218.93亿 |
6 | 奥精医疗 | -118.65 | -118.65 | 1.51 | 21.50亿 |
7 | 睿昂基因 | -81.14 | -81.14 | 1.26 | 11.74亿 |
8 | 华大智造 | -54.40 | -54.40 | 4.08 | 325.92亿 |
9 | 中红医疗 | -52.39 | -35.64 | 0.83 | 46.64亿 |
10 | 热景生物 | -49.28 | -49.28 | 2.71 | 88.33亿 |
11 | 天智航 | -45.30 | -45.30 | 4.73 | 55.77亿 |
本文源自金融界